
看來,狀況真的不好!
壞球數增多,被安打數也增加!
在以前,縱使狀況不好,控球應該還有一定的水準!
擔心的是,會不會又忘記如何投球了???
----------------------------------------------------------------------
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信二軍 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 |
| 代訓藍隊 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| 代訓藍隊 | 投 球 局 數 | 面 對 打 席 | 投 球 數 | 好 球 數 | 壞 球 數 | 被 安 打 | 被 全 壘 打 | 四 壞 球 | 四 死 球 | 三 振 | 暴 投 | 犯 規 | 失 分 | 自 責 分 | 失 誤 |
| 楊 賢 政 | 4.0 | 22 | 85 | 52 | 33 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 鄭 余 亮 | 1.0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 國 慶 | 0.1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 施 宏 明 | 1.2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱 俊 霖 | 1.0 | 8 | 31 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 陳 家 鴻 | 1.0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 9.0 | 48 | 182 | 119 | 63 | 18 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|
By CPBL
請先 登入 以發表留言。